| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 | 1,058.51 | ▲ +1.92 | +1.92% | 1,061.77 | 1,041.75 | 2026-04-15 |
| 鈀金 | 348.90 | ▲ +3.45 | +3.45% | 354.30 | 342.50 | 2026-04-15 |
| 白銀(含稅) | 18.57 | ▲ +4.14 | +4.14% | 18.70 | 17.95 | 2026-04-15 |
| 鉑金 | 457.50 | ▲ +2.32 | +2.32% | 459.30 | 448.90 | 2026-04-15 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金(T+D) | 1,050.50 | ▲ +1.51 | +1.51% | 1,061.00 | 1,045.20 | 2026-04-15 |
| 黃金99.99 | 1,050.00 | ▲ +1.34 | +1.34% | 1,060.00 | 1,046.00 | 2026-04-15 |
| 白銀(T+D) | 19,580.00 | ▲ +3.30 | +3.30% | 19,700.00 | 19,070.00 | 2026-04-15 |
| 銥金 | 1,100.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 1,100.00 | 1,100.00 | 2026-04-15 |
| 迷你黃金(T+D) | 1,052.00 | ▲ +1.46 | +1.46% | 1,061.00 | 1,045.70 | 2026-04-15 |
| 鉑金9995 | 512.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 522.21 | 522.21 | 2026-04-15 |
| 釕金 | 240.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 240.00 | 240.00 | 2026-04-15 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準