| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 | 1,035.12 | ▲ +2.21 | +2.21% | 1,045.20 | 1,022.56 | 2026-04-13 |
| 鈀金 | 334.60 | ▲ +3.71 | +3.71% | 340.90 | 328.70 | 2026-04-13 |
| 白銀(含稅) | 17.52 | ▲ +4.10 | +4.10% | 17.89 | 17.18 | 2026-04-13 |
| 鉑金 | 440.40 | ▲ +4.08 | +4.08% | 449.00 | 431.40 | 2026-04-13 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金(T+D) | 1,041.82 | ▲ +2.19 | +2.19% | 1,053.60 | 1,031.00 | 2026-04-13 |
| 黃金99.99 | 1,042.01 | ▲ +1.93 | +1.93% | 1,055.00 | 1,035.00 | 2026-04-13 |
| 白銀(T+D) | 18,375.00 | ▲ +3.40 | +3.40% | 18,900.00 | 18,279.00 | 2026-04-13 |
| 銥金 | 1,100.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 1,100.00 | 1,100.00 | 2026-04-13 |
| 迷你黃金(T+D) | 1,041.80 | ▲ +1.80 | +1.80% | 1,053.60 | 1,035.00 | 2026-04-13 |
| 鉑金9995 | 490.00 | ▲ +0.14 | +0.14% | 517.61 | 516.89 | 2026-04-13 |
| 釕金 | 240.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 240.00 | 240.00 | 2026-04-13 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準