| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4129.39美元/盎司 | ▼ -130.68 | -3.07% | 4,264.23 | 4,106.42 | 2026-06-11 00:18:44 |
| 現貨白銀 | 64.9897美元/盎司 | ▼ -0.31 | -0.47% | 65.75 | 63.34 | 2026-06-11 00:18:44 |
| 現貨鉑金 | 1703.9美元/盎司 | ▼ -22.65 | -1.31% | 1,729.20 | 1,650.50 | 2026-06-11 00:18:45 |
| 現貨鈀金 | 1237.34美元/盎司 | ▲ +10.26 | +0.84% | 1,263.30 | 1,191.55 | 2026-06-11 00:18:45 |
| 香港黃金 | 38427.723港元/港两 | ▼ -1,215.55 | -3.07% | 39,614.24 | 38,208.97 | 2026-06-11 00:18:45 |
| 台湾黃金 | 157386台币/台两 | ▼ -4,692.00 | -2.89% | 162,005.00 | 156,494.00 | 2026-06-11 00:17:51 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 900.6元/克 | ▼ -16.15 | -1.76% | 913.00 | 896.00 | 2026-06-11 00:18:39 |
| 白銀T+D | 15547元/千克 | ▲ +10.00 | +0.06% | 15,789.00 | 15,249.00 | 2026-06-11 00:18:10 |
| 黃金9999 | 898元/克 | ▼ -17.63 | -1.93% | 915.00 | 898.00 | 2026-06-11 00:04:55 |
| 金条100g | 903元/克 | ▼ -16.66 | -1.81% | 903.00 | 901.00 | 2026-06-11 00:16:41 |
| 鉑金9995 | 422.65元/克 | ▼ -19.66 | -4.44% | 0.00 | 0.00 | 2026-06-10 15:28:01 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準