| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4048.78美元/盎司 | ▲ +22.47 | +0.56% | 4,065.42 | 3,982.78 | 2026-06-26 21:39:36 |
| 現貨白銀 | 58.04美元/盎司 | ▲ +0.20 | +0.34% | 59.10 | 55.67 | 2026-06-26 21:39:37 |
| 現貨鉑金 | 1602.85美元/盎司 | ▲ +3.45 | +0.22% | 1,628.00 | 1,557.95 | 2026-06-26 21:39:37 |
| 現貨鈀金 | 1201.6美元/盎司 | ▲ +18.55 | +1.57% | 1,217.30 | 1,161.45 | 2026-06-26 21:39:36 |
| 香港黃金 | 37581.04港元/港两 | ▲ +208.02 | +0.56% | 37,742.65 | 36,967.84 | 2026-06-26 21:39:36 |
| 台湾黃金 | 155502台币/台两 | ▲ +1,237.00 | +0.80% | 156,234.00 | 152,915.00 | 2026-06-26 21:38:32 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 893.39元/克 | ▲ +16.12 | +1.84% | 894.89 | 883.00 | 2026-06-26 23:40:25 |
| 白銀T+D | 14400元/千克 | ▲ +527.00 | +3.80% | 14,414.00 | 14,055.00 | 2026-06-26 23:40:25 |
| 黃金9999 | 892.99元/克 | ▲ +9.29 | +1.05% | 894.50 | 881.21 | 2026-06-26 23:40:22 |
| 金条100g | 884.05元/克 | ▲ +2.37 | +0.27% | 891.93 | 880.73 | 2026-06-26 23:39:43 |
| 鉑金9995 | 406.15元/克 | ▲ +12.05 | +3.06% | 0.00 | 0.00 | 2026-06-26 15:25:01 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準