| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4698.43美元/盎司 | ▼ -16.11 | -0.34% | 4,726.29 | 4,686.58 | 2026-05-13 16:16:58 |
| 現貨白銀 | 86.4049美元/盎司 | ▼ -0.14 | -0.16% | 87.76 | 85.60 | 2026-05-13 16:16:59 |
| 現貨鉑金 | 2117.3083美元/盎司 | ▼ -9.34 | -0.44% | 2,138.25 | 2,097.40 | 2026-05-13 16:16:58 |
| 現貨鈀金 | 1498.9美元/盎司 | ▲ +9.01 | +0.60% | 1,502.19 | 1,477.98 | 2026-05-13 16:16:52 |
| 香港黃金 | 43800.81港元/港两 | ▼ -144.77 | -0.33% | 44,064.98 | 43,693.13 | 2026-05-13 16:16:58 |
| 台湾黃金 | 178580台币/台两 | ▼ -521.00 | -0.29% | 179,595.00 | 178,287.00 | 2026-05-13 16:16:09 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 1029.8元/克 | ▼ -3.65 | -0.35% | 1,032.67 | 1,017.30 | 2026-05-13 15:29:42 |
| 白銀T+D | 21280元/千克 | ▲ +310.00 | +1.48% | 23,400.00 | 20,512.00 | 2026-05-13 15:29:59 |
| 黃金9999 | 1029.99元/克 | ▲ +1.48 | +0.14% | 1,032.90 | 1,018.00 | 2026-05-13 15:29:57 |
| 金条100g | 1031元/克 | ▲ +4.00 | +0.39% | 1,034.00 | 1,021.88 | 2026-05-13 15:29:05 |
| 鉑金9995 | 532.05元/克 | ▲ +7.24 | +1.38% | 532.05 | 530.15 | 2026-05-13 15:29:02 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準