| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4561.75美元/盎司 | ▼ -88.14 | -1.90% | 4,665.15 | 4,549.94 | 2026-05-15 17:05:36 |
| 現貨白銀 | 78.418美元/盎司 | ▼ -4.97 | -5.96% | 83.85 | 77.50 | 2026-05-15 17:05:36 |
| 現貨鉑金 | 2012.55美元/盎司 | ▼ -42.00 | -2.04% | 2,066.70 | 1,990.88 | 2026-05-15 17:05:36 |
| 現貨鈀金 | 1425.02美元/盎司 | ▼ -9.98 | -0.70% | 1,446.14 | 1,410.79 | 2026-05-15 17:05:36 |
| 香港黃金 | 42521.996港元/港两 | ▼ -819.71 | -1.89% | 43,489.55 | 42,412.75 | 2026-05-15 17:05:36 |
| 台湾黃金 | 173289台币/台两 | ▼ -3,477.00 | -1.97% | 177,270.00 | 172,981.00 | 2026-05-15 17:04:51 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 1005.76元/克 | ▼ -20.51 | -2.00% | 1,029.56 | 1,000.01 | 2026-05-15 15:29:51 |
| 白銀T+D | 19430元/千克 | ▼ -2,010.00 | -9.38% | 21,345.00 | 19,068.00 | 2026-05-15 15:29:58 |
| 黃金9999 | 1005.5元/克 | ▼ -23.18 | -2.25% | 1,031.50 | 1,000.05 | 2026-05-15 15:29:56 |
| 金条100g | 1009元/克 | ▲ +0.40 | +0.04% | 1,025.00 | 1,002.00 | 2026-05-15 15:30:00 |
| 鉑金9995 | 505元/克 | ▼ -27.40 | -5.15% | 519.53 | 505.00 | 2026-05-15 15:25:01 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準