| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4475.87美元/盎司 | ▼ -61.52 | -1.36% | 4,545.24 | 4,445.75 | 2026-06-02 00:01:17 |
| 現貨白銀 | 75.0052美元/盎司 | ▼ -0.24 | -0.32% | 76.29 | 73.19 | 2026-06-02 00:01:18 |
| 現貨鉑金 | 1929.35美元/盎司 | ▲ +12.25 | +0.64% | 1,949.50 | 1,906.98 | 2026-06-02 00:01:18 |
| 現貨鈀金 | 1368.99美元/盎司 | ▲ +21.43 | +1.59% | 1,378.39 | 1,328.66 | 2026-06-02 00:01:18 |
| 香港黃金 | 41632.75港元/港两 | ▼ -578.04 | -1.37% | 42,284.70 | 41,364.93 | 2026-06-02 00:01:18 |
| 台湾黃金 | 169104台币/台两 | ▼ -2,744.00 | -1.60% | 172,079.00 | 168,014.00 | 2026-06-02 00:00:48 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 976元/克 | ▼ -10.25 | -1.04% | 982.50 | 970.29 | 2026-06-02 00:01:13 |
| 白銀T+D | 18021元/千克 | ▼ -172.00 | -0.95% | 18,260.00 | 17,800.00 | 2026-06-02 00:01:04 |
| 黃金9999 | 975元/克 | ▼ -5.60 | -0.57% | 984.00 | 970.10 | 2026-06-01 23:36:13 |
| 金条100g | 983.93元/克 | ▲ +0.98 | +0.10% | 983.93 | 983.93 | 2026-06-01 23:54:30 |
| 鉑金9995 | 485.04元/克 | ▲ +12.67 | +2.68% | 0.00 | 0.00 | 2026-06-01 15:28:00 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準