| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4169.28美元/盎司 | ▲ +46.61 | +1.13% | 4,194.79 | 4,119.95 | 2026-07-04 00:42:05 |
| 現貨白銀 | 62.298美元/盎司 | ▲ +1.37 | +2.24% | 62.88 | 60.54 | 2026-07-04 00:42:05 |
| 現貨鉑金 | 1638.975美元/盎司 | ▲ +19.53 | +1.21% | 1,665.32 | 1,618.05 | 2026-07-04 00:42:05 |
| 現貨鈀金 | 1270.02美元/盎司 | ▲ +12.66 | +1.01% | 1,289.80 | 1,259.83 | 2026-07-04 00:42:05 |
| 香港黃金 | 38781.57港元/港两 | ▲ +434.50 | +1.13% | 39,028.36 | 38,331.54 | 2026-07-04 00:42:05 |
| 台湾黃金 | 160417台币/台两 | ▲ +1,909.00 | +1.20% | 161,392.00 | 158,414.00 | 2026-07-04 00:40:58 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 909.13元/克 | ▲ +2.13 | +0.23% | 911.40 | 905.40 | 2026-07-04 00:42:04 |
| 白銀T+D | 15189元/千克 | ▲ +96.00 | +0.64% | 15,240.00 | 15,086.00 | 2026-07-04 00:41:40 |
| 黃金9999 | 910.6元/克 | ▼ -0.38 | -0.04% | 912.99 | 907.00 | 2026-07-04 00:35:16 |
| 金条100g | 905元/克 | ▼ -6.90 | -0.76% | 908.91 | 905.00 | 2026-07-04 00:38:16 |
| 鉑金9995 | 415.86元/克 | ▲ +10.76 | +2.66% | 0.00 | 0.00 | 2026-07-03 15:25:30 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準