| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4562.67美元/盎司 | ▲ +66.90 | +1.49% | 4,568.79 | 4,487.94 | 2026-05-29 22:54:36 |
| 現貨白銀 | 75.46美元/盎司 | ▼ -0.18 | -0.23% | 76.42 | 74.58 | 2026-05-29 22:54:37 |
| 現貨鉑金 | 1921.063美元/盎司 | ▼ -0.44 | -0.02% | 1,938.80 | 1,903.00 | 2026-05-29 22:54:36 |
| 現貨鈀金 | 1372.09美元/盎司 | ▲ +5.59 | +0.41% | 1,389.17 | 1,360.53 | 2026-05-29 22:54:36 |
| 香港黃金 | 42441港元/港两 | ▲ +617.00 | +1.48% | 42,500.00 | 41,764.00 | 2026-05-29 22:54:36 |
| 台湾黃金 | 172783台币/台两 | ▲ +2,497.00 | +1.47% | 172,783.00 | 169,728.00 | 2026-05-29 22:54:04 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 988.18元/克 | ▲ +7.58 | +0.77% | 988.18 | 980.00 | 2026-05-29 21:54:14 |
| 白銀T+D | 18178元/千克 | ▼ -80.00 | -0.44% | 18,302.00 | 18,120.00 | 2026-05-29 21:54:12 |
| 黃金9999 | 985元/克 | ▲ +0.04 | +0.00% | 990.00 | 983.10 | 2026-05-29 21:52:40 |
| 金条100g | 986元/克 | ▲ 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 2026-05-29 15:30:00 |
| 鉑金9995 | 480.15元/克 | ▲ +5.90 | +1.24% | 0.00 | 0.00 | 2026-05-29 15:26:15 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準