| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4342.33美元/盎司 | ▲ +13.82 | +0.32% | 4,352.79 | 4,268.39 | 2026-06-08 23:55:14 |
| 現貨白銀 | 68.809美元/盎司 | ▲ +0.99 | +1.46% | 68.91 | 66.14 | 2026-06-08 23:55:14 |
| 現貨鉑金 | 1755.373美元/盎司 | ▼ -21.43 | -1.21% | 1,796.80 | 1,733.50 | 2026-06-08 23:55:14 |
| 現貨鈀金 | 1208.44美元/盎司 | ▼ -16.56 | -1.35% | 1,244.46 | 1,192.65 | 2026-06-08 23:55:14 |
| 香港黃金 | 40402.152港元/港两 | ▲ +123.29 | +0.31% | 40,507.57 | 39,712.22 | 2026-06-08 23:55:14 |
| 台湾黃金 | 165181台币/台两 | ▲ +945.00 | +0.58% | 165,373.00 | 162,534.00 | 2026-06-08 23:54:26 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 949元/克 | ▲ +1.86 | +0.20% | 949.29 | 942.65 | 2026-06-08 23:55:14 |
| 白銀T+D | 16499元/千克 | ▲ +163.00 | +1.00% | 16,599.00 | 16,277.00 | 2026-06-08 23:55:14 |
| 黃金9999 | 945元/克 | ▲ +3.99 | +0.42% | 951.48 | 944.00 | 2026-06-08 23:53:55 |
| 金条100g | 945元/克 | ▲ +1.80 | +0.19% | 945.00 | 945.00 | 2026-06-08 23:51:50 |
| 鉑金9995 | 439.79元/克 | ▼ -3.53 | -0.80% | 441.00 | 439.79 | 2026-06-08 23:01:09 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準