| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 | 1,053.13 | ▲ +2.06 | +2.06% | 1,059.10 | 1,037.74 | 2026-04-20 |
| 鈀金 | 340.40 | ▲ +2.05 | +2.05% | 343.40 | 336.50 | 2026-04-20 |
| 白銀(含稅) | 18.67 | ▲ +2.83 | +2.83% | 18.87 | 18.35 | 2026-04-20 |
| 鉑金 | 451.50 | ▲ +2.23 | +2.23% | 458.00 | 448.00 | 2026-04-20 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金(T+D) | 1,055.63 | ▲ +0.36 | +0.36% | 1,057.14 | 1,053.31 | 2026-04-20 |
| 黃金99.99 | 1,054.00 | ▲ +0.52 | +0.52% | 1,058.50 | 1,053.00 | 2026-04-20 |
| 白銀(T+D) | 19,875.00 | ▲ +1.01 | +1.01% | 19,930.00 | 19,730.00 | 2026-04-20 |
| 銥金 | 1,100.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 1,100.00 | 1,100.00 | 2026-04-20 |
| 迷你黃金(T+D) | 1,055.28 | ▲ +0.38 | +0.38% | 1,057.50 | 1,053.50 | 2026-04-20 |
| 鉑金9995 | 520.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 525.94 | 525.94 | 2026-04-20 |
| 釕金 | 240.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 175.50 | 175.50 | 2026-04-20 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準