| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4550.9653美元/盎司 | ▼ -98.92 | -2.13% | 4,665.15 | 4,511.19 | 2026-05-16 03:09:36 |
| 現貨白銀 | 76.5846美元/盎司 | ▼ -6.81 | -8.16% | 83.85 | 75.74 | 2026-05-16 03:09:35 |
| 現貨鉑金 | 1981.425美元/盎司 | ▼ -73.13 | -3.56% | 2,066.70 | 1,963.25 | 2026-05-16 03:09:36 |
| 現貨鈀金 | 1416.69美元/盎司 | ▼ -18.31 | -1.28% | 1,446.14 | 1,405.65 | 2026-05-16 03:09:35 |
| 香港黃金 | 42433.86港元/港两 | ▼ -907.85 | -2.09% | 43,489.55 | 42,052.64 | 2026-05-16 03:09:35 |
| 台湾黃金 | 173139台币/台两 | ▼ -3,627.00 | -2.05% | 177,270.00 | 171,534.00 | 2026-05-16 03:08:34 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 1002.9元/克 | ▼ -5.77 | -0.57% | 1,004.50 | 992.34 | 2026-05-16 02:29:56 |
| 白銀T+D | 18882元/千克 | ▼ -918.00 | -4.64% | 19,309.00 | 18,655.00 | 2026-05-16 02:29:56 |
| 黃金9999 | 1003元/克 | ▼ -3.01 | -0.30% | 1,005.00 | 980.02 | 2026-05-16 02:29:55 |
| 金条100g | 1004.68元/克 | ▼ -4.32 | -0.43% | 1,004.68 | 999.00 | 2026-05-16 02:29:29 |
| 鉑金9995 | 500.46元/克 | ▼ -4.54 | -0.90% | 500.46 | 500.46 | 2026-05-16 02:29:17 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準