| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 | 1,041.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 1,043.00 | 1,043.00 | 2026-04-13 |
| 鈀金 | 335.50 | ▲ +0.00 | +0.00% | 337.00 | 337.00 | 2026-04-13 |
| 白銀(含稅) | 17.75 | ▲ +0.00 | +0.00% | 17.85 | 17.85 | 2026-04-13 |
| 鉑金 | 445.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 446.50 | 446.50 | 2026-04-13 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金(T+D) | 1,045.12 | ▲ +0.84 | +0.84% | 1,053.60 | 1,044.78 | 2026-04-13 |
| 黃金99.99 | 1,048.00 | ▲ +1.15 | +1.15% | 1,055.00 | 1,043.05 | 2026-04-13 |
| 白銀(T+D) | 18,678.00 | ▲ +1.84 | +1.84% | 18,900.00 | 18,558.00 | 2026-04-13 |
| 銥金 | 1,100.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 1,100.00 | 1,100.00 | 2026-04-13 |
| 迷你黃金(T+D) | 1,045.00 | ▲ +0.82 | +0.82% | 1,053.60 | 1,045.00 | 2026-04-13 |
| 鉑金9995 | 490.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 521.04 | 521.04 | 2026-04-13 |
| 釕金 | 240.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 240.00 | 240.00 | 2026-04-13 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準