| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4508.85美元/盎司 | ▼ -32.95 | -0.73% | 4,545.16 | 4,491.37 | 2026-05-23 04:59:54 |
| 現貨白銀 | 75.3214美元/盎司 | ▼ -1.28 | -1.67% | 77.02 | 74.92 | 2026-05-23 04:59:56 |
| 現貨鉑金 | 1921.75美元/盎司 | ▼ -45.40 | -2.31% | 1,972.00 | 1,906.30 | 2026-05-23 04:59:55 |
| 現貨鈀金 | 1350.99美元/盎司 | ▼ -40.01 | -2.88% | 1,396.34 | 1,340.64 | 2026-05-23 04:58:22 |
| 香港黃金 | 42002.04港元/港两 | ▼ -315.69 | -0.75% | 42,347.36 | 41,840.40 | 2026-05-23 05:00:00 |
| 台湾黃金 | 171077台币/台两 | ▼ -1,564.00 | -0.91% | 172,756.00 | 170,390.00 | 2026-05-23 04:59:31 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 990.6元/克 | ▼ -1.39 | -0.14% | 993.50 | 985.06 | 2026-05-23 02:30:00 |
| 白銀T+D | 18650元/千克 | ▲ +26.00 | +0.14% | 18,700.00 | 18,342.00 | 2026-05-23 02:29:55 |
| 黃金9999 | 991元/克 | ▼ -1.10 | -0.11% | 998.00 | 985.60 | 2026-05-23 02:28:15 |
| 金条100g | 993元/克 | ▼ -0.20 | -0.02% | 0.00 | 0.00 | 2026-05-22 15:29:25 |
| 鉑金9995 | 487.38元/克 | ▲ 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 2026-05-22 15:28:16 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準