| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4477.14美元/盎司 | ▼ -4.78 | -0.11% | 4,507.77 | 4,455.68 | 2026-05-20 10:20:10 |
| 現貨白銀 | 73.9052美元/盎司 | ▲ +0.24 | +0.33% | 74.91 | 73.38 | 2026-05-20 10:20:09 |
| 現貨鉑金 | 1922.1美元/盎司 | ▼ -13.90 | -0.72% | 1,939.20 | 1,901.00 | 2026-05-20 10:20:10 |
| 現貨鈀金 | 1365.57美元/盎司 | ▲ +13.57 | +1.00% | 1,377.49 | 1,349.18 | 2026-05-20 10:20:10 |
| 香港黃金 | 41711.62港元/港两 | ▼ -35.83 | -0.09% | 42,002.32 | 41,505.48 | 2026-05-20 10:20:10 |
| 台湾黃金 | 170775台币/台两 | ▼ -256.00 | -0.15% | 172,072.00 | 170,364.00 | 2026-05-20 10:19:35 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 984.43元/克 | ▼ -14.08 | -1.41% | 998.70 | 980.00 | 2026-05-20 10:20:10 |
| 白銀T+D | 18014元/千克 | ▼ -714.00 | -3.81% | 18,645.00 | 17,891.00 | 2026-05-20 10:19:54 |
| 黃金9999 | 984.6元/克 | ▼ -13.40 | -1.34% | 1,000.50 | 979.97 | 2026-05-20 10:20:02 |
| 金条100g | 987元/克 | ▼ -12.00 | -1.20% | 992.00 | 983.00 | 2026-05-20 10:19:19 |
| 鉑金9995 | 483.75元/克 | ▼ -12.61 | -2.54% | 493.00 | 483.75 | 2026-05-20 10:14:30 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準