| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 | 1,050.68 | ▲ +2.06 | +2.06% | 1,059.10 | 1,037.74 | 2026-04-20 |
| 鈀金 | 336.90 | ▲ +2.05 | +2.05% | 343.40 | 336.50 | 2026-04-20 |
| 白銀(含稅) | 18.55 | ▲ +2.83 | +2.83% | 18.87 | 18.35 | 2026-04-20 |
| 鉑金 | 451.20 | ▲ +2.23 | +2.23% | 458.00 | 448.00 | 2026-04-20 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金(T+D) | 1,052.42 | ▲ +2.47 | +2.47% | 1,070.80 | 1,045.00 | 2026-04-20 |
| 黃金99.99 | 1,053.50 | ▲ +2.39 | +2.39% | 1,070.00 | 1,045.00 | 2026-04-20 |
| 白銀(T+D) | 19,750.00 | ▲ +4.07 | +4.07% | 20,502.00 | 19,700.00 | 2026-04-20 |
| 銥金 | 1,100.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 1,100.00 | 1,100.00 | 2026-04-20 |
| 迷你黃金(T+D) | 1,053.22 | ▲ +2.44 | +2.44% | 1,070.47 | 1,045.02 | 2026-04-20 |
| 鉑金9995 | 524.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 525.94 | 525.94 | 2026-04-20 |
| 釕金 | 240.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 175.50 | 175.50 | 2026-04-20 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準