| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4133.8美元/盎司 | ▼ -57.17 | -1.36% | 4,197.44 | 4,090.57 | 2026-06-24 01:08:03 |
| 現貨白銀 | 62.0228美元/盎司 | ▼ -3.01 | -4.62% | 65.49 | 61.50 | 2026-06-24 01:08:03 |
| 現貨鉑金 | 1661.0284美元/盎司 | ▼ -18.62 | -1.11% | 1,684.40 | 1,621.80 | 2026-06-24 01:08:02 |
| 現貨鈀金 | 1235.98美元/盎司 | ▼ -30.11 | -2.38% | 1,275.69 | 1,221.39 | 2026-06-24 01:08:03 |
| 香港黃金 | 38374.04港元/港两 | ▼ -434.89 | -1.12% | 38,972.02 | 37,970.07 | 2026-06-24 01:08:02 |
| 台湾黃金 | 157853台币/台两 | ▼ -2,266.00 | -1.42% | 160,394.00 | 156,202.00 | 2026-06-24 01:07:17 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 902.71元/克 | ▼ -0.84 | -0.09% | 904.50 | 895.39 | 2026-06-24 01:08:03 |
| 白銀T+D | 14939元/千克 | ▼ -308.00 | -2.02% | 15,010.00 | 14,778.00 | 2026-06-24 01:07:49 |
| 黃金9999 | 904元/克 | ▲ +5.07 | +0.56% | 904.60 | 895.00 | 2026-06-24 00:36:54 |
| 金条100g | 896.69元/克 | ▼ -2.09 | -0.23% | 896.80 | 896.60 | 2026-06-24 01:00:11 |
| 鉑金9995 | 411.35元/克 | ▼ -6.78 | -1.62% | 0.00 | 0.00 | 2026-06-23 15:29:04 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準