| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4716.89美元/盎司 | ▼ -17.90 | -0.38% | 4,773.14 | 4,637.94 | 2026-05-13 04:02:25 |
| 現貨白銀 | 86.8248美元/盎司 | ▲ +0.74 | +0.86% | 87.17 | 83.00 | 2026-05-13 04:02:25 |
| 現貨鉑金 | 2129.4844美元/盎司 | ▼ -3.37 | -0.16% | 2,147.30 | 2,052.95 | 2026-05-13 04:02:25 |
| 現貨鈀金 | 1496.69美元/盎司 | ▼ -10.81 | -0.72% | 1,521.06 | 1,448.49 | 2026-05-13 04:02:24 |
| 香港黃金 | 43973.727港元/港两 | ▼ -169.19 | -0.38% | 44,498.36 | 43,234.14 | 2026-05-13 04:02:24 |
| 台湾黃金 | 179184台币/台两 | ▲ +69.00 | +0.04% | 180,586.00 | 176,177.00 | 2026-05-13 04:02:05 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 1025.9元/克 | ▼ -7.55 | -0.73% | 1,031.89 | 1,017.30 | 2026-05-13 02:29:59 |
| 白銀T+D | 20912元/千克 | ▼ -58.00 | -0.28% | 20,980.00 | 20,512.00 | 2026-05-13 02:29:50 |
| 黃金9999 | 1025.5元/克 | ▼ -3.01 | -0.29% | 1,032.60 | 1,018.00 | 2026-05-13 01:08:25 |
| 金条100g | 1021.88元/克 | ▼ -7.87 | -0.76% | 1,031.00 | 1,021.88 | 2026-05-13 02:29:05 |
| 鉑金9995 | 531.6元/克 | ▲ +6.79 | +1.29% | 531.60 | 531.60 | 2026-05-13 02:24:00 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準