| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4218.29美元/盎司 | ▲ +6.87 | +0.16% | 4,245.78 | 4,169.67 | 2026-06-13 04:59:56 |
| 現貨白銀 | 67.8032美元/盎司 | ▲ +0.47 | +0.70% | 68.34 | 65.84 | 2026-06-13 04:59:57 |
| 現貨鉑金 | 1715.8美元/盎司 | ▼ -1.52 | -0.09% | 1,743.30 | 1,690.90 | 2026-06-13 05:00:00 |
| 現貨鈀金 | 1275.63美元/盎司 | ▲ +7.51 | +0.59% | 1,318.34 | 1,257.72 | 2026-06-13 04:58:42 |
| 香港黃金 | 39255.832港元/港两 | ▲ +59.55 | +0.15% | 39,512.60 | 38,799.06 | 2026-06-13 05:00:00 |
| 台湾黃金 | 160715台币/台两 | ▲ +261.00 | +0.16% | 161,821.00 | 158,895.00 | 2026-06-13 04:59:00 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 919.5元/克 | ▲ +11.12 | +1.22% | 921.40 | 908.92 | 2026-06-13 02:29:57 |
| 白銀T+D | 16420元/千克 | ▲ +566.00 | +3.57% | 16,440.00 | 15,847.00 | 2026-06-13 02:29:56 |
| 黃金9999 | 920元/克 | ▲ +12.53 | +1.38% | 924.00 | 909.00 | 2026-06-13 02:29:25 |
| 金条100g | 908.5元/克 | ▲ +14.00 | +1.57% | 0.00 | 0.00 | 2026-06-12 15:29:47 |
| 鉑金9995 | 433.04元/克 | ▲ +14.40 | +3.44% | 0.00 | 0.00 | 2026-06-12 15:25:02 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準