| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 | 1,049.32 | ▲ +1.02 | +1.02% | 1,058.96 | 1,048.22 | 2026-04-21 |
| 鈀金 | 340.60 | ▲ +1.74 | +1.74% | 345.90 | 340.00 | 2026-04-21 |
| 白銀(含稅) | 18.60 | ▲ +2.33 | +2.33% | 18.85 | 18.42 | 2026-04-21 |
| 鉑金 | 450.80 | ▲ +1.60 | +1.60% | 457.40 | 450.20 | 2026-04-21 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金(T+D) | 1,049.80 | ▲ +0.92 | +0.92% | 1,057.84 | 1,048.22 | 2026-04-21 |
| 黃金99.99 | 1,050.20 | ▲ +1.04 | +1.04% | 1,059.00 | 1,048.06 | 2026-04-21 |
| 白銀(T+D) | 19,644.00 | ▲ +2.37 | +2.37% | 19,993.00 | 19,531.00 | 2026-04-21 |
| 銥金 | 1,100.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 1,100.00 | 1,100.00 | 2026-04-21 |
| 迷你黃金(T+D) | 1,050.01 | ▲ +0.90 | +0.90% | 1,057.95 | 1,048.50 | 2026-04-21 |
| 鉑金9995 | 520.00 | ▲ +0.25 | +0.25% | 523.92 | 522.60 | 2026-04-21 |
| 釕金 | 240.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 175.50 | 175.50 | 2026-04-21 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準