| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4537.13美元/盎司 | ▼ -1.56 | -0.03% | 4,553.99 | 4,479.55 | 2026-05-18 13:52:07 |
| 現貨白銀 | 75.0849美元/盎司 | ▼ -0.65 | -0.86% | 76.89 | 73.80 | 2026-05-18 13:52:06 |
| 現貨鉑金 | 1966.625美元/盎司 | ▼ -13.38 | -0.68% | 2,000.00 | 1,948.50 | 2026-05-18 13:52:08 |
| 現貨鈀金 | 1395.12美元/盎司 | ▼ -11.81 | -0.84% | 1,426.19 | 1,383.14 | 2026-05-18 13:52:07 |
| 香港黃金 | 42267.613港元/港两 | ▼ -18.17 | -0.04% | 42,432.77 | 41,732.64 | 2026-05-18 13:52:08 |
| 台湾黃金 | 172953台币/台两 | ▲ +357.00 | +0.21% | 173,562.00 | 170,343.00 | 2026-05-18 13:51:43 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 997.55元/克 | ▼ -11.12 | -1.10% | 1,004.50 | 987.10 | 2026-05-18 13:52:08 |
| 白銀T+D | 18420元/千克 | ▼ -1,380.00 | -6.97% | 19,309.00 | 18,109.00 | 2026-05-18 13:52:08 |
| 黃金9999 | 997.7元/克 | ▼ -8.31 | -0.83% | 1,005.00 | 980.02 | 2026-05-18 13:52:05 |
| 金条100g | 999.3元/克 | ▼ -9.70 | -0.96% | 1,005.00 | 990.00 | 2026-05-18 13:51:56 |
| 鉑金9995 | 498.1元/克 | ▼ -6.90 | -1.37% | 500.46 | 495.23 | 2026-05-18 13:37:14 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準