| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4506.5美元/盎司 | ▼ -64.06 | -1.40% | 4,579.86 | 4,500.09 | 2026-05-26 23:58:25 |
| 現貨白銀 | 75.9304美元/盎司 | ▼ -2.15 | -2.75% | 78.36 | 75.44 | 2026-05-26 23:58:25 |
| 現貨鉑金 | 1938.0847美元/盎司 | ▼ -27.77 | -1.41% | 1,973.36 | 1,933.70 | 2026-05-26 23:58:24 |
| 現貨鈀金 | 1377.27美元/盎司 | ▼ -19.73 | -1.41% | 1,401.82 | 1,369.41 | 2026-05-26 23:58:23 |
| 香港黃金 | 41867.863港元/港两 | ▼ -568.58 | -1.34% | 42,549.79 | 41,806.15 | 2026-05-26 23:58:23 |
| 台湾黃金 | 170863台币/台两 | ▼ -2,369.00 | -1.37% | 173,591.00 | 170,612.00 | 2026-05-26 23:58:05 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 986.84元/克 | ▼ -7.26 | -0.73% | 991.47 | 985.50 | 2026-05-26 23:58:24 |
| 白銀T+D | 18500元/千克 | ▼ -166.00 | -0.89% | 18,678.00 | 18,430.00 | 2026-05-26 23:58:04 |
| 黃金9999 | 990.7元/克 | ▼ -1.27 | -0.13% | 993.00 | 986.00 | 2026-05-26 23:53:13 |
| 金条100g | 991.3元/克 | ▲ 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 2026-05-26 15:29:40 |
| 鉑金9995 | 490.35元/克 | ▼ -2.12 | -0.43% | 0.00 | 0.00 | 2026-05-26 15:25:02 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準