| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4337.49美元/盎司 | ▼ -136.59 | -3.05% | 4,480.59 | 4,323.29 | 2026-06-06 01:11:32 |
| 現貨白銀 | 68.92美元/盎司 | ▼ -4.94 | -6.69% | 74.10 | 68.42 | 2026-06-06 01:11:32 |
| 現貨鉑金 | 1795.8美元/盎司 | ▼ -103.20 | -5.43% | 1,905.30 | 1,788.38 | 2026-06-06 01:11:33 |
| 現貨鈀金 | 1249.25美元/盎司 | ▼ -59.94 | -4.58% | 1,331.05 | 1,249.25 | 2026-06-06 01:11:32 |
| 香港黃金 | 40349.41港元/港两 | ▼ -1,269.35 | -3.05% | 41,683.40 | 40,210.91 | 2026-06-06 01:11:33 |
| 台湾黃金 | 164635台币/台两 | ▼ -5,448.00 | -3.20% | 170,332.00 | 164,342.00 | 2026-06-06 01:11:10 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 950.33元/克 | ▼ -21.63 | -2.23% | 974.60 | 946.92 | 2026-06-06 01:11:32 |
| 白銀T+D | 16681元/千克 | ▼ -879.00 | -5.01% | 17,755.00 | 16,586.00 | 2026-06-06 01:11:33 |
| 黃金9999 | 948元/克 | ▼ -26.41 | -2.71% | 975.00 | 948.00 | 2026-06-06 01:11:29 |
| 金条100g | 950元/克 | ▼ -26.63 | -2.73% | 968.00 | 950.00 | 2026-06-06 01:05:03 |
| 鉑金9995 | 461元/克 | ▼ -11.63 | -2.46% | 468.01 | 461.00 | 2026-06-06 00:26:12 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準