| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 | 1,055.00 | ▲ +0.03 | +0.03% | 1,057.27 | 1,057.00 | 2026-04-18 |
| 鈀金 | 340.50 | ▲ +0.15 | +0.15% | 342.00 | 341.50 | 2026-04-18 |
| 白銀(含稅) | 18.68 | ▲ +0.07 | +0.07% | 18.79 | 18.78 | 2026-04-18 |
| 鉑金 | 455.50 | ▲ +0.00 | +0.00% | 457.00 | 457.00 | 2026-04-18 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金(T+D) | 1,061.00 | ▲ +1.64 | +1.64% | 1,070.80 | 1,053.50 | 2026-04-18 |
| 黃金99.99 | 1,065.00 | ▲ +1.81 | +1.81% | 1,070.00 | 1,051.00 | 2026-04-18 |
| 白銀(T+D) | 20,160.00 | ▲ +3.91 | +3.91% | 20,502.00 | 19,731.00 | 2026-04-18 |
| 銥金 | 1,100.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 1,100.00 | 1,100.00 | 2026-04-18 |
| 迷你黃金(T+D) | 1,061.01 | ▲ +1.64 | +1.64% | 1,070.47 | 1,053.16 | 2026-04-18 |
| 鉑金9995 | 520.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 524.00 | 524.00 | 2026-04-18 |
| 釕金 | 240.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 175.50 | 175.50 | 2026-04-18 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準