即時國際黃金價格
美元/盎司
4,573.33
美元/盎司
▼ 108.63
更新 2026-04-28 20:09
今日銀樓黃金價格
新台幣/錢
買進17,460▼ 80
賣出18,160▼ 80
更新 2026-04-28 10:00
銀樓黃金價格 - 買進
17,460
新台幣/錢
▼ 80
銀樓黃金價格 - 賣出
18,160
新台幣/錢
▼ 80
最新美元匯率
台幣/美元
31.5685
台幣/美元
更新 2026-04-28 20:05
| 品種 |
最新價 (買入) |
漲跌 |
幅度 |
最高價 |
最低價 |
報價日期 |
| 黃金 | 1,004.80 | ▲ +3.03 | +3.03% | 1,035.84 | 1,005.40 | 2026-04-28 |
| 鈀金 | 315.80 | ▲ +3.48 | +3.48% | 326.90 | 315.90 | 2026-04-28 |
| 白銀(含稅) | 17.12 | ▲ +5.17 | +5.17% | 18.01 | 17.12 | 2026-04-28 |
| 鉑金 | 423.80 | ▲ +4.32 | +4.32% | 441.80 | 423.50 | 2026-04-28 |
* 最新價參考買入價;國際品種價格單位:美元/盎司 (金銀鉑鈀)
| 品種 |
最新價 (買入) |
漲跌 |
幅度 |
最高價 |
最低價 |
報價日期 |
| 黃金(T+D) | 1,006.22 | ▲ +0.30 | +0.30% | 1,008.00 | 1,005.00 | 2026-04-28 |
| 黃金99.99 | 1,005.00 | ▲ +0.30 | +0.30% | 1,010.00 | 1,007.00 | 2026-04-28 |
| 白銀(T+D) | 17,820.00 | ▲ +0.48 | +0.48% | 17,886.00 | 17,800.00 | 2026-04-28 |
| 銥金 | 1,100.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 1,100.00 | 1,100.00 | 2026-04-28 |
| 迷你黃金(T+D) | 1,007.00 | ▲ +0.23 | +0.23% | 1,007.60 | 1,005.30 | 2026-04-28 |
| 鉑金9995 | 0.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 498.20 | 498.20 | 2026-04-28 |
| 釕金 | 240.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 175.50 | 175.50 | 2026-04-28 |
* 國內品種:黃金/白銀(T+D)等單位為元/克,白銀(T+D)為元/公斤;鉑金9995為元/克