| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 | 1,010.90 | ▲ +3.03 | +3.03% | 1,035.84 | 1,005.40 | 2026-04-29 |
| 鈀金 | 320.80 | ▲ +3.55 | +3.55% | 327.10 | 315.90 | 2026-04-29 |
| 白銀(含稅) | 17.29 | ▲ +5.17 | +5.17% | 18.01 | 17.12 | 2026-04-29 |
| 鉑金 | 429.00 | ▲ +4.32 | +4.32% | 441.80 | 423.50 | 2026-04-29 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金(T+D) | 1,012.40 | ▲ +1.00 | +1.00% | 1,015.00 | 1,005.00 | 2026-04-29 |
| 黃金99.99 | 1,008.11 | ▲ +1.36 | +1.36% | 1,020.00 | 1,006.32 | 2026-04-29 |
| 白銀(T+D) | 17,988.00 | ▲ +2.13 | +2.13% | 18,160.00 | 17,782.00 | 2026-04-29 |
| 銥金 | 1,100.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 1,100.00 | 1,100.00 | 2026-04-29 |
| 迷你黃金(T+D) | 1,012.31 | ▲ +1.11 | +1.11% | 1,016.44 | 1,005.30 | 2026-04-29 |
| 鉑金9995 | 490.50 | ▲ +1.23 | +1.23% | 495.70 | 489.70 | 2026-04-29 |
| 釕金 | 240.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 175.50 | 175.50 | 2026-04-29 |
今日金價查詢 國際金價查詢 黃金價格一錢多少錢 金價查詢 2026黃金價格走勢
© 黃金價格查詢站版權所有 Powered by 2026黃金價格查詢站