| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4714.09美元/盎司 | ▲ +23.22 | +0.49% | 4,720.72 | 4,684.32 | 2026-05-07 10:00:00 |
| 現貨白銀 | 78.037美元/盎司 | ▲ +0.71 | +0.91% | 78.27 | 76.96 | 2026-05-07 10:00:00 |
| 現貨鉑金 | 2072.1美元/盎司 | ▲ +29.60 | +1.45% | 2,079.80 | 2,045.50 | 2026-05-07 10:00:01 |
| 現貨鈀金 | 1543.25美元/盎司 | ▲ +7.25 | +0.47% | 1,550.69 | 1,528.57 | 2026-05-07 10:00:01 |
| 香港黃金 | 43892.75港元/港两 | ▲ +217.30 | +0.50% | 43,957.23 | 43,615.77 | 2026-05-07 10:00:01 |
| 台湾黃金 | 178286台币/台两 | ▲ +576.00 | +0.32% | 178,502.00 | 177,484.00 | 2026-05-07 09:59:49 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 1034.82元/克 | ▲ +12.88 | +1.26% | 1,036.90 | 1,022.06 | 2026-05-07 10:00:01 |
| 白銀T+D | 19370元/千克 | ▲ +701.00 | +3.75% | 19,426.00 | 18,894.00 | 2026-05-07 10:00:01 |
| 黃金9999 | 1035元/克 | ▲ +8.06 | +0.78% | 1,040.00 | 1,025.10 | 2026-05-07 10:00:01 |
| 金条100g | 1037.9元/克 | ▲ +10.24 | +1.00% | 1,037.90 | 1,030.00 | 2026-05-07 09:56:12 |
| 鉑金9995 | 505.35元/克 | ▲ +16.03 | +3.28% | 0.00 | 0.00 | 2026-05-06 15:29:04 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準