| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4024.2美元/盎司 | ▼ -63.29 | -1.55% | 4,088.03 | 4,000.49 | 2026-06-30 00:19:24 |
| 現貨白銀 | 58美元/盎司 | ▼ -0.94 | -1.60% | 59.41 | 57.40 | 2026-06-30 00:19:24 |
| 現貨鉑金 | 1577.4美元/盎司 | ▼ -34.55 | -2.14% | 1,635.71 | 1,563.83 | 2026-06-30 00:19:24 |
| 現貨鈀金 | 1219.58美元/盎司 | ▲ +20.15 | +1.68% | 1,237.69 | 1,196.20 | 2026-06-30 00:19:24 |
| 香港黃金 | 37434.906港元/港两 | ▼ -600.17 | -1.58% | 38,031.08 | 37,207.43 | 2026-06-30 00:19:24 |
| 台湾黃金 | 154460台币/台两 | ▼ -2,651.00 | -1.69% | 157,013.00 | 153,579.00 | 2026-06-30 00:19:00 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 878.87元/克 | ▼ -9.12 | -1.03% | 885.50 | 875.00 | 2026-06-30 00:19:23 |
| 白銀T+D | 14031元/千克 | ▼ -168.00 | -1.18% | 14,257.00 | 13,937.00 | 2026-06-30 00:19:18 |
| 黃金9999 | 879元/克 | ▼ -7.74 | -0.87% | 887.99 | 877.00 | 2026-06-30 00:11:52 |
| 金条100g | 876元/克 | ▼ -10.66 | -1.20% | 876.00 | 870.00 | 2026-06-30 00:05:34 |
| 鉑金9995 | 405元/克 | ▲ +0.15 | +0.04% | 0.00 | 0.00 | 2026-06-29 15:27:52 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準