| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 | 1,035.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 1,037.00 | 1,037.00 | 2026-04-26 |
| 鈀金 | 329.50 | ▲ +0.00 | +0.00% | 331.00 | 331.00 | 2026-04-26 |
| 白銀(含稅) | 17.83 | ▲ +0.00 | +0.00% | 17.93 | 17.93 | 2026-04-26 |
| 鉑金 | 441.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 442.50 | 442.50 | 2026-04-26 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金(T+D) | 1,038.00 | ▲ +0.92 | +0.92% | 1,043.30 | 1,033.80 | 2026-04-26 |
| 黃金99.99 | 1,039.00 | ▲ +0.97 | +0.97% | 1,044.00 | 1,034.00 | 2026-04-26 |
| 白銀(T+D) | 18,852.00 | ▲ +2.12 | +2.12% | 18,969.00 | 18,575.00 | 2026-04-26 |
| 銥金 | 1,100.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 1,100.00 | 1,100.00 | 2026-04-26 |
| 迷你黃金(T+D) | 1,039.30 | ▲ +0.98 | +0.98% | 1,043.65 | 1,033.50 | 2026-04-26 |
| 鉑金9995 | 500.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 503.26 | 503.26 | 2026-04-26 |
| 釕金 | 240.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 175.50 | 175.50 | 2026-04-26 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準