| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4542.91美元/盎司 | ▲ +4.22 | +0.09% | 4,583.94 | 4,479.55 | 2026-05-18 23:59:53 |
| 現貨白銀 | 76.8376美元/盎司 | ▲ +1.10 | +1.45% | 78.17 | 73.80 | 2026-05-18 23:59:54 |
| 現貨鉑金 | 1971.524美元/盎司 | ▼ -8.48 | -0.43% | 2,000.00 | 1,948.50 | 2026-05-18 23:59:55 |
| 現貨鈀金 | 1412.31美元/盎司 | ▲ +5.39 | +0.38% | 1,439.10 | 1,383.14 | 2026-05-18 23:59:55 |
| 香港黃金 | 42321.67港元/港两 | ▲ +35.89 | +0.08% | 42,710.93 | 41,732.64 | 2026-05-18 23:59:55 |
| 台湾黃金 | 173013台币/台两 | ▲ +417.00 | +0.24% | 174,580.00 | 170,343.00 | 2026-05-18 23:58:35 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 997.43元/克 | ▲ +0.80 | +0.08% | 1,005.43 | 995.63 | 2026-05-18 23:59:53 |
| 白銀T+D | 18750元/千克 | ▲ +340.00 | +1.85% | 19,122.00 | 18,651.00 | 2026-05-18 23:59:50 |
| 黃金9999 | 998元/克 | ▼ -1.69 | -0.17% | 1,008.80 | 996.00 | 2026-05-18 23:59:15 |
| 金条100g | 1000.02元/克 | ▼ -1.94 | -0.19% | 1,003.43 | 1,000.02 | 2026-05-18 23:53:58 |
| 鉑金9995 | 497.17元/克 | ▼ -0.81 | -0.16% | 497.17 | 495.30 | 2026-05-18 23:59:14 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準