| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4323.81美元/盎司 | ▼ -4.70 | -0.11% | 4,352.79 | 4,298.28 | 2026-06-08 09:47:56 |
| 現貨白銀 | 67.6554美元/盎司 | ▼ -0.16 | -0.24% | 68.46 | 66.87 | 2026-06-08 09:47:55 |
| 現貨鉑金 | 1767.6455美元/盎司 | ▼ -9.30 | -0.52% | 1,794.15 | 1,758.87 | 2026-06-08 09:47:56 |
| 現貨鈀金 | 1226.58美元/盎司 | ▲ +1.58 | +0.13% | 1,244.46 | 1,218.81 | 2026-06-08 09:47:54 |
| 香港黃金 | 40233.23港元/港两 | ▼ -45.64 | -0.11% | 40,507.57 | 40,006.15 | 2026-06-08 09:47:56 |
| 台湾黃金 | 164749台币/台两 | ▲ +513.00 | +0.31% | 165,373.00 | 163,558.00 | 2026-06-08 09:47:37 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 945.04元/克 | ▼ -26.92 | -2.77% | 974.60 | 940.34 | 2026-06-08 09:47:56 |
| 白銀T+D | 16294元/千克 | ▼ -1,266.00 | -7.21% | 17,755.00 | 16,085.00 | 2026-06-08 09:47:55 |
| 黃金9999 | 945.5元/克 | ▼ -28.91 | -2.97% | 975.00 | 940.00 | 2026-06-08 09:47:56 |
| 金条100g | 947.86元/克 | ▼ -24.98 | -2.57% | 968.00 | 944.45 | 2026-06-08 09:47:25 |
| 鉑金9995 | 448.16元/克 | ▼ -24.47 | -5.18% | 468.01 | 448.16 | 2026-06-08 09:43:47 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準