| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4169.69美元/盎司 | ▲ +47.02 | +1.14% | 4,194.79 | 4,119.95 | 2026-07-03 14:39:33 |
| 現貨白銀 | 62.3049美元/盎司 | ▲ +1.37 | +2.25% | 62.64 | 60.54 | 2026-07-03 14:39:33 |
| 現貨鉑金 | 1656.4美元/盎司 | ▲ +37.00 | +2.28% | 1,664.60 | 1,616.40 | 2026-07-03 14:39:33 |
| 現貨鈀金 | 1275.85美元/盎司 | ▲ +18.49 | +1.47% | 1,289.80 | 1,259.83 | 2026-07-03 14:39:33 |
| 香港黃金 | 38790.316港元/港两 | ▲ +443.25 | +1.16% | 39,028.36 | 38,331.54 | 2026-07-03 14:39:33 |
| 台湾黃金 | 160489台币/台两 | ▲ +1,981.00 | +1.25% | 161,392.00 | 158,414.00 | 2026-07-03 14:39:03 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 908.66元/克 | ▲ +21.54 | +2.43% | 914.72 | 886.19 | 2026-07-03 14:39:33 |
| 白銀T+D | 15180元/千克 | ▲ +602.00 | +4.13% | 15,260.00 | 14,400.00 | 2026-07-03 14:39:19 |
| 黃金9999 | 909元/克 | ▲ +22.00 | +2.48% | 915.70 | 886.00 | 2026-07-03 14:39:32 |
| 金条100g | 911元/克 | ▲ +21.40 | +2.41% | 914.50 | 898.00 | 2026-07-03 14:39:24 |
| 鉑金9995 | 405.1元/克 | ▲ +17.55 | +4.53% | 0.00 | 0.00 | 2026-07-02 15:27:16 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準