| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4625.72美元/盎司 | ▲ +70.43 | +1.55% | 4,628.27 | 4,545.45 | 2026-05-06 09:51:12 |
| 現貨白銀 | 74.8439美元/盎司 | ▲ +2.08 | +2.86% | 75.07 | 72.33 | 2026-05-06 09:51:12 |
| 現貨鉑金 | 1981.65美元/盎司 | ▲ +28.10 | +1.44% | 1,986.10 | 1,947.45 | 2026-05-06 09:51:13 |
| 現貨鈀金 | 1514.3美元/盎司 | ▲ +28.92 | +1.95% | 1,520.19 | 1,481.57 | 2026-05-06 09:51:13 |
| 香港黃金 | 43065.26港元/港两 | ▲ +651.64 | +1.54% | 43,095.43 | 42,319.98 | 2026-05-06 09:51:13 |
| 台湾黃金 | 175692台币/台两 | ▲ +2,081.00 | +1.20% | 176,096.00 | 173,182.00 | 2026-05-06 09:50:16 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 1018.09元/克 | ▲ +10.96 | +1.09% | 1,018.87 | 1,014.42 | 2026-05-06 09:51:13 |
| 白銀T+D | 18547元/千克 | ▲ +632.00 | +3.53% | 18,608.00 | 18,341.00 | 2026-05-06 09:51:12 |
| 黃金9999 | 1018.2元/克 | ▲ +4.60 | +0.45% | 1,019.90 | 1,014.04 | 2026-05-06 09:50:52 |
| 金条100g | 1020.8元/克 | ▲ +1.66 | +0.16% | 1,021.00 | 1,017.90 | 2026-05-06 09:49:22 |
| 鉑金9995 | 489.7元/克 | ▼ -0.54 | -0.11% | 0.00 | 0.00 | 2026-04-30 15:25:01 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準