| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4160美元/盎司 | ▼ -48.44 | -1.15% | 4,212.19 | 4,120.95 | 2026-06-20 02:00:04 |
| 現貨白銀 | 64.9美元/盎司 | ▼ -0.75 | -1.14% | 66.12 | 63.23 | 2026-06-20 01:50:26 |
| 現貨鉑金 | 1666.7美元/盎司 | ▼ -28.40 | -1.68% | 1,700.10 | 1,647.20 | 2026-06-20 04:59:51 |
| 現貨鈀金 | 1280.928美元/盎司 | ▼ -1.52 | -0.12% | 1,280.93 | 1,238.38 | 2026-06-20 01:32:27 |
| 香港黃金 | 38538.723港元/港两 | ▼ -571.68 | -1.46% | 39,054.34 | 38,201.54 | 2026-06-20 04:56:00 |
| 台湾黃金 | 158655台币/台两 | ▼ -1,567.00 | -0.98% | 160,405.00 | 157,395.00 | 2026-06-20 01:00:59 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 935.78元/克 | ▼ -4.94 | -0.53% | 0.00 | 0.00 | 2026-06-18 15:29:59 |
| 白銀T+D | 16425元/千克 | ▼ -356.00 | -2.12% | 0.00 | 0.00 | 2026-06-18 15:30:00 |
| 黃金9999 | 936元/克 | ▼ -3.18 | -0.34% | 0.00 | 0.00 | 2026-06-18 15:29:59 |
| 金条100g | 937.95元/克 | ▲ 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 2026-06-18 15:30:00 |
| 鉑金9995 | 440.75元/克 | ▼ -5.35 | -1.20% | 0.00 | 0.00 | 2026-06-18 15:28:41 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準