| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 | 1,027.68 | ▲ +0.90 | +0.90% | 1,038.22 | 1,029.00 | 2026-04-24 |
| 鈀金 | 319.70 | ▲ +1.84 | +1.84% | 326.50 | 320.60 | 2026-04-24 |
| 白銀(含稅) | 17.86 | ▲ +1.25 | +1.25% | 18.13 | 17.90 | 2026-04-24 |
| 鉑金 | 434.60 | ▲ +2.41 | +2.41% | 445.70 | 435.20 | 2026-04-24 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金(T+D) | 1,029.68 | ▲ +1.49 | +1.49% | 1,044.34 | 1,029.00 | 2026-04-24 |
| 黃金99.99 | 1,030.00 | ▲ +1.38 | +1.38% | 1,044.00 | 1,029.80 | 2026-04-24 |
| 白銀(T+D) | 18,660.00 | ▲ +2.84 | +2.84% | 19,130.00 | 18,601.00 | 2026-04-24 |
| 銥金 | 1,100.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 1,100.00 | 1,100.00 | 2026-04-24 |
| 迷你黃金(T+D) | 1,030.10 | ▲ +1.54 | +1.54% | 1,043.88 | 1,028.00 | 2026-04-24 |
| 鉑金9995 | 500.00 | ▲ +1.67 | +1.67% | 513.20 | 504.76 | 2026-04-24 |
| 釕金 | 240.00 | ▲ +0.00 | +0.00% | 175.50 | 175.50 | 2026-04-24 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準