| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4721.42美元/盎司 | ▲ +36.40 | +0.78% | 4,734.12 | 4,677.20 | 2026-05-08 18:26:12 |
| 現貨白銀 | 80.618美元/盎司 | ▲ +2.24 | +2.85% | 80.71 | 78.11 | 2026-05-08 18:26:12 |
| 現貨鉑金 | 2046.5686美元/盎司 | ▲ +24.87 | +1.23% | 2,065.04 | 2,010.00 | 2026-05-08 18:26:13 |
| 現貨鈀金 | 1500.52美元/盎司 | ▲ +15.75 | +1.06% | 1,516.30 | 1,443.07 | 2026-05-08 18:26:13 |
| 香港黃金 | 43958.855港元/港两 | ▲ +342.62 | +0.79% | 44,080.16 | 43,504.15 | 2026-05-08 18:26:12 |
| 台湾黃金 | 178725台币/台两 | ▲ +1,511.00 | +0.85% | 179,271.00 | 176,863.00 | 2026-05-08 18:25:13 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 1033.86元/克 | ▼ -0.39 | -0.04% | 1,044.00 | 1,030.00 | 2026-05-08 15:29:58 |
| 白銀T+D | 19700元/千克 | ▲ +421.00 | +2.18% | 20,131.00 | 19,513.00 | 2026-05-08 15:30:00 |
| 黃金9999 | 1032元/克 | ▼ -6.94 | -0.67% | 1,045.00 | 1,031.00 | 2026-05-08 15:29:58 |
| 金条100g | 1034元/克 | ▼ -7.62 | -0.73% | 1,039.80 | 1,034.00 | 2026-05-08 15:29:03 |
| 鉑金9995 | 515.4元/克 | ▼ -5.00 | -0.96% | 515.40 | 515.40 | 2026-05-08 15:26:59 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準