| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4650.81美元/盎司 | ▲ +95.52 | +2.10% | 4,656.25 | 4,545.45 | 2026-05-06 13:52:45 |
| 現貨白銀 | 75.8195美元/盎司 | ▲ +3.06 | +4.20% | 75.92 | 72.33 | 2026-05-06 13:52:46 |
| 現貨鉑金 | 2000.8美元/盎司 | ▲ +47.25 | +2.42% | 2,003.42 | 1,947.45 | 2026-05-06 13:52:45 |
| 現貨鈀金 | 1520.12美元/盎司 | ▲ +34.74 | +2.34% | 1,527.40 | 1,481.57 | 2026-05-06 13:52:45 |
| 香港黃金 | 43269港元/港两 | ▲ +883.00 | +2.08% | 43,321.00 | 42,295.00 | 2026-05-06 13:52:46 |
| 台湾黃金 | 176819台币/台两 | ▲ +3,208.00 | +1.85% | 176,999.00 | 173,182.00 | 2026-05-06 13:52:22 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 1023.1元/克 | ▲ +15.97 | +1.59% | 1,023.85 | 1,014.42 | 2026-05-06 13:52:46 |
| 白銀T+D | 18812元/千克 | ▲ +897.00 | +5.01% | 18,845.00 | 18,341.00 | 2026-05-06 13:52:46 |
| 黃金9999 | 1023.1元/克 | ▲ +9.50 | +0.94% | 1,024.00 | 1,014.04 | 2026-05-06 13:52:02 |
| 金条100g | 1023元/克 | ▲ +3.86 | +0.38% | 1,025.00 | 1,017.90 | 2026-05-06 13:47:29 |
| 鉑金9995 | 505.26元/克 | ▲ +15.94 | +3.26% | 505.26 | 505.26 | 2026-05-06 13:31:36 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準