| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4461.15美元/盎司 | ▲ +27.39 | +0.62% | 4,515.14 | 4,423.29 | 2026-06-04 22:58:12 |
| 現貨白銀 | 73.406美元/盎司 | ▲ +0.70 | +0.96% | 75.07 | 72.41 | 2026-06-04 22:58:12 |
| 現貨鉑金 | 1881.77美元/盎司 | ▲ +23.52 | +1.27% | 1,902.79 | 1,850.00 | 2026-06-04 22:58:12 |
| 現貨鈀金 | 1317美元/盎司 | ▲ +12.74 | +0.98% | 1,333.90 | 1,300.83 | 2026-06-04 22:58:11 |
| 香港黃金 | 41513.785港元/港两 | ▲ +276.03 | +0.67% | 41,999.37 | 41,142.54 | 2026-06-04 22:58:12 |
| 台湾黃金 | 169695台币/台两 | ▲ +1,607.00 | +0.96% | 171,621.00 | 167,716.00 | 2026-06-04 22:57:59 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 974.02元/克 | ▼ -0.47 | -0.05% | 984.75 | 972.42 | 2026-06-04 22:58:12 |
| 白銀T+D | 17770元/千克 | ▲ +29.00 | +0.16% | 18,172.00 | 17,726.00 | 2026-06-04 22:58:08 |
| 黃金9999 | 973元/克 | ▼ -1.50 | -0.15% | 984.50 | 973.00 | 2026-06-04 22:57:14 |
| 金条100g | 976元/克 | ▲ 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 2026-06-04 15:30:00 |
| 鉑金9995 | 475.9元/克 | ▲ +4.71 | +1.00% | 475.90 | 475.90 | 2026-06-04 22:56:12 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準