| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4613.6973美元/盎司 | ▼ -7.82 | -0.17% | 4,660.07 | 4,559.59 | 2026-05-02 04:59:55 |
| 現貨白銀 | 75.1597美元/盎司 | ▲ +1.43 | +1.94% | 76.95 | 72.95 | 2026-05-02 04:59:56 |
| 現貨鉑金 | 1989.7美元/盎司 | ▲ +4.80 | +0.24% | 2,016.55 | 1,955.05 | 2026-05-02 04:59:56 |
| 現貨鈀金 | 1525.1美元/盎司 | ▲ +2.60 | +0.17% | 1,559.90 | 1,505.81 | 2026-05-02 04:59:00 |
| 香港黃金 | 42931.63港元/港两 | ▼ -66.24 | -0.15% | 43,360.18 | 42,426.50 | 2026-05-02 05:00:00 |
| 台湾黃金 | 175977台币/台两 | ▼ -584.00 | -0.33% | 177,741.00 | 173,916.00 | 2026-05-02 04:59:50 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 1013.4元/克 | ▲ +2.17 | +0.21% | 0.00 | 0.00 | 2026-04-30 15:29:55 |
| 白銀T+D | 18120元/千克 | ▲ +43.00 | +0.24% | 0.00 | 0.00 | 2026-04-30 15:30:00 |
| 黃金9999 | 1013.6元/克 | ▲ +3.72 | +0.37% | 0.00 | 0.00 | 2026-04-30 15:29:58 |
| 金条100g | 1030元/克 | ▲ +19.80 | +1.96% | 0.00 | 0.00 | 2026-04-30 15:29:59 |
| 鉑金9995 | 489.7元/克 | ▼ -0.54 | -0.11% | 0.00 | 0.00 | 2026-04-30 15:25:01 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準