| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4328.51美元/盎司 | ▼ -145.58 | -3.25% | 4,480.59 | 4,311.07 | 2026-06-06 04:59:56 |
| 現貨白銀 | 67.8164美元/盎司 | ▼ -6.04 | -8.18% | 74.10 | 67.53 | 2026-06-06 04:59:56 |
| 現貨鉑金 | 1776.95美元/盎司 | ▼ -116.54 | -6.15% | 1,903.65 | 1,769.27 | 2026-06-06 04:59:57 |
| 現貨鈀金 | 1222.1美元/盎司 | ▼ -87.09 | -6.65% | 1,331.05 | 1,222.10 | 2026-06-06 04:58:46 |
| 香港黃金 | 40264.582港元/港两 | ▼ -1,354.18 | -3.25% | 41,683.40 | 40,098.74 | 2026-06-06 05:00:01 |
| 台湾黃金 | 164236台币/台两 | ▼ -5,847.00 | -3.44% | 170,332.00 | 164,236.00 | 2026-06-06 04:59:00 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 947.77元/克 | ▼ -24.19 | -2.49% | 974.60 | 946.48 | 2026-06-06 02:30:00 |
| 白銀T+D | 16420元/千克 | ▼ -1,140.00 | -6.49% | 17,755.00 | 16,400.00 | 2026-06-06 02:30:00 |
| 黃金9999 | 947.5元/克 | ▼ -26.91 | -2.76% | 975.00 | 940.00 | 2026-06-06 02:25:16 |
| 金条100g | 950元/克 | ▼ -26.63 | -2.73% | 968.00 | 950.00 | 2026-06-06 02:29:05 |
| 鉑金9995 | 461元/克 | ▼ -11.63 | -2.46% | 468.01 | 461.00 | 2026-06-06 02:22:47 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準