| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4075.05美元/盎司 | ▲ +44.38 | +1.10% | 4,079.51 | 4,030.39 | 2026-07-02 14:32:49 |
| 現貨白銀 | 60.0855美元/盎司 | ▲ +1.05 | +1.77% | 60.39 | 58.87 | 2026-07-02 14:32:49 |
| 現貨鉑金 | 1621美元/盎司 | ▲ +44.10 | +2.80% | 1,624.00 | 1,572.00 | 2026-07-02 14:32:49 |
| 現貨鈀金 | 1232.3美元/盎司 | ▲ +21.09 | +1.74% | 1,239.19 | 1,210.82 | 2026-07-02 14:32:49 |
| 香港黃金 | 37910.97港元/港两 | ▲ +412.90 | +1.10% | 37,950.99 | 37,490.16 | 2026-07-02 14:32:49 |
| 台湾黃金 | 156662台币/台两 | ▲ +1,849.00 | +1.19% | 156,927.00 | 154,786.00 | 2026-07-02 14:32:19 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 889.56元/克 | ▲ +18.39 | +2.11% | 897.67 | 876.64 | 2026-07-02 14:32:49 |
| 白銀T+D | 14650元/千克 | ▲ +516.00 | +3.65% | 14,852.00 | 14,199.00 | 2026-07-02 14:32:49 |
| 黃金9999 | 889.51元/克 | ▲ +20.71 | +2.38% | 896.00 | 874.20 | 2026-07-02 14:32:32 |
| 金条100g | 890元/克 | ▲ +21.78 | +2.51% | 896.00 | 882.90 | 2026-07-02 14:31:02 |
| 鉑金9995 | 387.05元/克 | ▼ -7.35 | -1.86% | 0.00 | 0.00 | 2026-07-01 15:28:46 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準