| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4543.71美元/盎司 | ▼ -106.18 | -2.28% | 4,665.15 | 4,531.27 | 2026-05-15 21:08:24 |
| 現貨白銀 | 76.85美元/盎司 | ▼ -6.54 | -7.84% | 83.85 | 76.64 | 2026-05-15 21:08:23 |
| 現貨鉑金 | 1970.5美元/盎司 | ▼ -84.05 | -4.09% | 2,066.70 | 1,966.50 | 2026-05-15 21:08:24 |
| 現貨鈀金 | 1414.31美元/盎司 | ▼ -20.69 | -1.44% | 1,446.14 | 1,410.51 | 2026-05-15 21:08:23 |
| 香港黃金 | 42354.62港元/港两 | ▼ -987.09 | -2.28% | 43,489.55 | 42,243.60 | 2026-05-15 21:08:23 |
| 台湾黃金 | 172719台币/台两 | ▼ -4,047.00 | -2.29% | 177,270.00 | 172,296.00 | 2026-05-15 21:07:37 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 998.34元/克 | ▼ -10.33 | -1.02% | 1,001.50 | 996.07 | 2026-05-15 21:08:23 |
| 白銀T+D | 18888元/千克 | ▼ -912.00 | -4.61% | 19,309.00 | 18,850.00 | 2026-05-15 21:08:24 |
| 黃金9999 | 1002元/克 | ▼ -4.01 | -0.40% | 1,003.90 | 997.00 | 2026-05-15 21:08:24 |
| 金条100g | 999元/克 | ▼ -9.60 | -0.95% | 999.00 | 999.00 | 2026-05-15 21:07:12 |
| 鉑金9995 | 500.46元/克 | ▼ -4.54 | -0.90% | 500.46 | 500.46 | 2026-05-15 21:02:51 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準