| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4744.1美元/盎司 | ▲ +53.23 | +1.13% | 4,757.95 | 4,684.32 | 2026-05-07 22:02:26 |
| 現貨白銀 | 81.3美元/盎司 | ▲ +3.97 | +5.13% | 81.67 | 76.96 | 2026-05-07 22:02:26 |
| 現貨鉑金 | 2065.9美元/盎司 | ▲ +23.40 | +1.15% | 2,101.70 | 2,045.50 | 2026-05-07 22:02:27 |
| 現貨鈀金 | 1524.55美元/盎司 | ▼ -11.45 | -0.75% | 1,564.69 | 1,518.35 | 2026-05-07 22:02:27 |
| 香港黃金 | 44169.5港元/港两 | ▲ +494.05 | +1.13% | 44,300.35 | 43,615.77 | 2026-05-07 22:02:27 |
| 台湾黃金 | 179436台币/台两 | ▲ +1,726.00 | +0.97% | 179,917.00 | 177,198.00 | 2026-05-07 22:01:43 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 1040.05元/克 | ▲ +5.80 | +0.56% | 1,042.75 | 1,037.98 | 2026-05-07 22:02:26 |
| 白銀T+D | 19931元/千克 | ▲ +652.00 | +3.38% | 20,071.00 | 19,841.00 | 2026-05-07 22:02:22 |
| 黃金9999 | 1042元/克 | ▲ +3.06 | +0.29% | 1,043.00 | 1,035.10 | 2026-05-07 22:02:24 |
| 金条100g | 1039元/克 | ▼ -2.62 | -0.25% | 1,039.39 | 1,039.00 | 2026-05-07 22:00:08 |
| 鉑金9995 | 521.08元/克 | ▲ +15.76 | +3.12% | 0.00 | 0.00 | 2026-05-07 15:28:38 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準