| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4087.49美元/盎司 | ▲ +61.18 | +1.52% | 4,095.75 | 3,982.78 | 2026-06-27 04:59:57 |
| 現貨白銀 | 58.943美元/盎司 | ▲ +1.10 | +1.90% | 59.56 | 55.67 | 2026-06-27 04:59:57 |
| 現貨鉑金 | 1611.95美元/盎司 | ▲ +12.55 | +0.78% | 1,640.95 | 1,557.95 | 2026-06-27 04:59:56 |
| 現貨鈀金 | 1199.43美元/盎司 | ▲ +16.38 | +1.38% | 1,223.09 | 1,161.45 | 2026-06-27 04:59:00 |
| 香港黃金 | 37954.938港元/港两 | ▲ +581.92 | +1.56% | 38,027.90 | 36,967.84 | 2026-06-27 05:00:00 |
| 台湾黃金 | 157111台币/台两 | ▲ +2,846.00 | +1.84% | 157,374.00 | 152,915.00 | 2026-06-27 04:59:26 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 890.1元/克 | ▲ +12.83 | +1.46% | 894.97 | 883.00 | 2026-06-27 02:29:56 |
| 白銀T+D | 14341元/千克 | ▲ +468.00 | +3.37% | 14,414.00 | 14,055.00 | 2026-06-27 02:29:59 |
| 黃金9999 | 887元/克 | ▲ +3.30 | +0.37% | 894.88 | 881.21 | 2026-06-27 02:29:35 |
| 金条100g | 884.05元/克 | ▲ +2.37 | +0.27% | 891.93 | 880.73 | 2026-06-27 02:29:06 |
| 鉑金9995 | 406.15元/克 | ▲ +12.05 | +3.06% | 0.00 | 0.00 | 2026-06-26 15:25:01 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準