| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4486.4美元/盎司 | ▼ -20.37 | -0.45% | 4,537.59 | 4,475.24 | 2026-05-27 18:09:27 |
| 現貨白銀 | 75.4123美元/盎司 | ▼ -1.50 | -1.95% | 77.50 | 74.58 | 2026-05-27 18:09:27 |
| 現貨鉑金 | 1937.95美元/盎司 | ▼ -22.52 | -1.15% | 1,968.39 | 1,917.60 | 2026-05-27 18:09:27 |
| 現貨鈀金 | 1389.46美元/盎司 | ▲ +11.46 | +0.83% | 1,395.65 | 1,359.30 | 2026-05-27 18:09:23 |
| 香港黃金 | 41676.457港元/港两 | ▼ -192.86 | -0.46% | 42,171.98 | 41,576.13 | 2026-05-27 18:09:27 |
| 台湾黃金 | 169951台币/台两 | ▼ -921.00 | -0.54% | 172,045.00 | 169,526.00 | 2026-05-27 18:08:33 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 981.95元/克 | ▼ -12.15 | -1.22% | 991.47 | 979.90 | 2026-05-27 15:29:59 |
| 白銀T+D | 18202元/千克 | ▼ -464.00 | -2.49% | 18,862.00 | 18,094.00 | 2026-05-27 15:29:59 |
| 黃金9999 | 982.5元/克 | ▼ -9.47 | -0.95% | 993.00 | 979.01 | 2026-05-27 15:29:58 |
| 金条100g | 984元/克 | ▼ -8.36 | -0.84% | 990.00 | 982.00 | 2026-05-27 15:28:29 |
| 鉑金9995 | 483.35元/克 | ▼ -7.04 | -1.44% | 489.20 | 483.30 | 2026-05-27 15:27:02 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準